Wellenausgang oder Flansch
Kabel-, Stecker-, Klemmen-, Steckadapter- oder Kabelsteckerausgang Anbau am Wellenende oder mit durchgehender Welle
Zusätzlicher Einbau von Positionsrückmeldern; Drehgeber, Näherungsschalter, Positionskontakten
Spezielle Gehäuse- und Wellenformen
Hängt von den Einsatzbedingungen ab. Es werden meist weit über 100 Mio. Umläufe erreicht.
Typ | Gehäuse ⌀ | mögliche Polzahl (ca.) |
---|---|---|
SRW 80 | 80 mm | bis 36-polig |
SRW 100 | 100 mm | bis 60-polig |
SRW 150 | 150 mm | bis 80-polig |
SRW 200 | 200 mm | bis 200-polig |
SRW 250 | 250 mm | bis 250-polig |
SRW 300 | 300 mm | bis 250-polig |
SRW 350 | 350 mm | bis 250-polig |
SRW 400 | 400 mm | bis 250-polig |
SRW 450 | 450 mm | bis 250-polig |
Zeichnungen und Step-Files erhalten Sie auf Anfrage
SRW100 mit Leistung, Signalen und Bus
SRW100 mit einem Kanal Luft
SRW200 mit Stecker